GIÁ CƯỚC HÀNG AIR MỚI NHẤT T11/2023

GIÁ CƯỚC HÀNG AIR MỚI NHẤT T11/2023

  Nam Ninh Logistics chuyên cung cấp các dịch vụ trong nghành Logistics trong đó cước vận chuyển hàng Air là một trong những thế mạnh của Nam Ninh Logistics

  Nam Ninh Logistics sẽ chỉ rõ mức cước vận chuyển hàng AIR và cách tính cước phí giúp khách hàng chuẩn bị và lên kế hoạch tốt cho dự án vận chuyển lô hàng của mình.

Nam Ninh Logistics cung cấp bảng giá cước vận tải air hàng tháng. Dịch vụ của chúng tôi không chỉ có giá tốt, mà chất lượng và quy trình trọn gói, nhanh chóng. Khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm khi gửi hàng tại công ty chúng Tôi.

 

( Vận chuyển hàng không-Nam Ninh Logistics )

( Vận chuyển hàng không-Nam Ninh Logistics )

Nam Ninh Logistics cập nhật giá cước vận tải hàng không tháng 11/2023 từ Hà Nội đi các nước.

 

Bảng giá áp dụng cho tháng 11/2023 như sau (Đơn giá tính theo USD/kg)

Điểm đến

IATA code

MIN

-45kg

+45kg

+100kgs

+300kgs

+500kgs

+1000kgs

Abu Dhabi AUH 65.80 6.58 4.65 3.55 2.85 2.65 2.55
Alexandria HBE 65.80 6.58 4.65 3.55 2.85 2.65 2.55
Amman AMM 56.00 5.60 4.30 3.20 2.50 2.30 2.20
Baghdad BGW 65.80 6.58 4.65 3.55 2.85 2.65 2.55
Bahrain BAH 65.80 6.58 4.65 3.55 2.85 2.65 2.55
Beirut BEY 65.80 6.58 4.65 3.55 2.85 2.65 2.55
Dammam DMM 65.80 6.58 4.65 3.55 2.85 2.65 2.55
Dubai DXB 65.80 6.58 4.65 3.55 2.85 2.65 2.55
Erbil EBL 65.80 6.58 4.65 3.55 2.85 2.65 2.55
Jeddah JED 65.80 6.58 4.65 3.55 2.85 2.65 2.55
Kuwait KWI 65.80 6.58 4.65 3.55 2.85 2.65 2.55
Muscat MCT 65.80 6.58 4.65 3.55 2.85 2.65 2.55
Riyadh RUH 65.80 6.58 4.65 3.55 2.85 2.65 2.55
Sulaymaniyah ISU 65.80 6.58 4.65 3.55 2.85 2.65 2.55
Tehran IKA 65.80 6.58 4.65 3.55 2.85 2.65 2.55
Almaty ALA 112.00 11.20 6.30 5.20 4.50 4.30 4.20
Amsterdam AMS 61.60 6.16 4.50 3.40 2.70 2.50 2.40
Athens ATH 53.20 5.32 4.20 3.10 2.40 2.20 2.10
Baku GYD 61.60 6.16 4.50 3.40 2.70 2.50 2.40
Barcelona BCN 61.60 6.16 4.50 3.40 2.70 2.50 2.40
Basel BSL 61.60 6.16 4.50 3.40 2.70 2.50 2.40
Belgrade BEG 67.20 6.72 4.70 3.60 2.90 2.70 2.60
Berlin BER 61.60 6.16 4.50 3.60 2.70 2.50 2.40
Brussels BRU 53.20 5.32 4.20 3.10 2.40 2.20 2.10
Budapest BUD 61.60 6.16 4.50 3.40 2.70 2.50 2.40
Copenhagen CPH 53.20 5.32 4.20 3.10 2.40 2.20 2.10
Dublin DUB 56.00 5.60 4.30 3.20 2.50 2.30 2.20
Edinburgh EDI 61.60 6.16 4.50 3.40 2.70 2.50 2.40
Dusseldorf DUS 56.00 5.60 4.30 3.20 2.50 2.30 2.20
Frankfurt FRA 61.60 6.16 4.50 3.40 2.70 2.50 2.40
Helsinki HEL 61.60 6.16 4.50 3.40 2.70 2.50 2.40
Istanbul IST 53.20 5.32 4.20 3.10 2.40 2.20 2.10
Larnaca LCA 61.60 6.16 4.50 3.40 2.70 2.50 2.40
Liege LGG 61.60 6.16 4.50 3.40 2.70 2.50 2.40
London Gatwick LGW 61.60 6.16 4.50 3.40 2.70 2.50 2.40
London Heathrow LHR 53.20 5.32 4.20 3.10 2.40 2.20 2.10
Luxembourg LUX 61.60 6.16 4.50 3.40 2.70 2.50 2.40
Madrid MAD 56.00 5.60 4.30 3.20 2.50 2.30 2.20
Manchester MAN 53.20 5.32 4.20 3.10 2.40 2.20 2.10
Milan MXP 53.20 5.32 4.20 3.10 2.40 2.20 2.10
Munich MUC 53.20 5.32 4.20 3.10 2.40 2.20 2.10
Oslo OSL 61.60 6.16 4.50 3.40 2.70 2.50 2.40
Paris CDG 53.20 5.32 4.20 3.10 2.40 2.20 2.10
Prague PRG 56.00 5.60 4.30 3.20 2.50 2.30 2.20
Rome FCO 53.20 5.32 4.20 3.10 2.40 2.20 2.10
Stansted STN 61.60 6.16 4.50 3.40 2.70 2.50 2.40
Stockholm ARN 61.60 6.16 4.50 3.40 2.70 2.50 2.40
Tbilisi TBS 67.20 6.72 4.70 3.60 2.90 2.70 2.60
Vienna VIE 61.60 6.16 4.50 3.40 2.70 2.50 2.40
Warsaw WAW 61.60 6.16 4.50 3.40 2.70 2.50 2.40
Yerevan EVN 112.00 11.20 6.30 5.20 4.50 4.30 4.20
Zagreb ZAG 61.60 6.16 4.50 3.40 2.70 2.50 2.40
Zaragoza ZAZ 72.80 7.28 4.90 3.80 3.10 2.90 2.80
Zurich ZRH 56.00 5.60 4.30 3.20 2.50 2.30 2.20
Ahmedabad AMD 61.60 6.16 4.50 3.40 2.70 2.50 2.40
Amritsar ATQ 61.60 6.16 4.50 3.40 2.70 2.50 2.40
Bengaluru BLR 61.60 6.16 4.50 3.40 2.70 2.50 2.40
Calcutta CCU 61.60 6.16 4.50 3.40 2.70 2.50 2.40
Chennai MAA 61.60 6.16 4.50 3.40 2.70 2.50 2.40
Colombo CMB 56.00 5.60 4.30 3.20 2.50 2.30 2.20
Delhi DEL 61.60 6.16 4.50 3.40 2.70 2.50 2.40
Dhaka DAC 56.00 5.60 4.30 3.20 2.50 2.30 2.20
Goa GOI 61.60 6.16 4.50 3.40 2.70 2.50 2.40
Hyderabad HYD 61.60 6.16 4.50 3.40 2.70 2.50 2.40
Islamabad ISB 61.60 6.16 4.50 3.40 2.70 2.50 2.40
Karachi KHI 61.60 6.16 4.50 3.40 2.70 2.50 2.40
Kathmandu KTM 61.60 6.16 4.50 3.40 2.70 2.50 2.40
Kochi COK 61.60 6.16 4.50 3.40 2.70 2.50 2.40
Lahore LHE 56.00 5.60 4.30 3.20 2.50 2.30 2.20
Maldives MLE 61.60 6.16 4.50 3.40 2.70 2.50 2.40
Mumbai BOM 61.60 6.16 4.50 3.40 2.70 2.50 2.40
Sialkot SKT 61.60 6.16 4.50 3.40 2.70 2.50 2.40
Peshawar PEW 61.60 6.16 4.50 3.40 2.70 2.50 2.40
Abidjan ABJ 98.00 9.80 5.80 4.70 4.00 3.80 3.70
Abuja ABV 98.00 9.80 5.80 4.70 4.00 3.80 3.70
Accra ACC 98.00 9.80 5.80 4.70 4.00 3.80 3.70
Addis Ababa ADD 98.00 9.80 5.80 4.70 4.00 3.80 3.70
Algiers ALG 98.00 9.80 5.80 4.70 4.00 3.80 3.70
Cairo CAI 98.00 9.80 5.80 4.70 4.00 3.80 3.70
Cape Town CPT 98.00 9.80 5.80 4.70 4.00 3.80 3.70
Casablanca CMN 98.00 9.80 5.80 4.70 4.00 3.80 3.70
Dar Es Salaam DAR 98.00 9.80 5.80 4.70 4.00 3.80 3.70
Djibouti JIB 98.00 9.80 5.80 4.70 4.00 3.80 3.70
Durban DUR 98.00 9.80 5.80 4.70 4.00 3.80 3.70
Entebbe EBB 98.00 9.80 5.80 4.70 4.00 3.80 3.70
Harare HRE 98.00 9.80 5.80 4.70 4.00 3.80 3.70
Johannesburg JNB 89.60 8.96 5.50 4.40 3.70 3.50 3.40
Kigali KGL 98.00 9.80 5.80 4.70 4.00 3.80 3.70
Lagos LOS 98.00 9.80 5.80 4.70 4.00 3.80 3.70
Lusaka LUN 98.00 9.80 5.80 4.70 4.00 3.80 3.70
Maputo MPM 98.00 9.80 5.80 4.70 4.00 3.80 3.70
Nairobi NBO 98.00 9.80 5.80 4.70 4.00 3.80 3.70
Luanda LAD 98.00 9.80 5.80 4.70 4.00 3.80 3.70
Seychelles SEZ 98.00 9.80 5.80 4.70 4.00 3.80 3.70
Tunis TUN 98.00 9.80 5.80 4.70 4.00 3.80 3.70
Zanzibar ZNZ 98.00 9.80 5.80 4.70 4.00 3.80 3.70
Atlanta ATL 78.40 7.84 5.10 4.00 3.30 3.10 3.00
Boston BOS 75.60 7.56 5.00 3.90 3.20 3.00 2.90
Chicago ORD 84.00 8.40 5.30 4.20 3.50 3.30 3.20
Dallas DFW 84.00 8.40 5.30 4.20 3.50 3.30 3.20
Houston IAH 75.60 7.56 5.00 3.90 3.20 3.00 2.90
Los Angeles LAX 78.40 7.84 5.10 4.00 3.30 3.10 3.00
Miami MIA 112.00 11.20 6.30 5.20 4.50 4.30 4.20
Montreal YUL 95.20 9.52 5.70 4.60 3.90 3.70 3.60
New York JFK 78.40 7.84 5.10 4.00 3.30 3.10 3.00
Philadelphia PHL 75.60 7.56 5.00 3.90 3.20 3.00 2.90
San Francisco SFO 70.00 7.00 4.80 3.70 3.00 2.80 2.70
Seatle SEA 78.40 7.84 5.10 4.00 3.30 3.10 3.00
Washington IAD 84.00 8.40 5.30 4.20 3.50 3.30 3.20
Buenos Aires EZE 154.00 15.40 7.80 6.70 6.00 5.80 5.70
Santa Lucia NLU 154.00 15.40 7.80 6.70 6.00 5.80 5.70
Sao Paulo GRU 154.00 15.40 7.80 6.70 6.00 5.80 5.70

Note: Bảng giá trên có thể thay đổi theo tỷ giá ngày của ngân hàng nhà nước, để có được thông tin chính xác các bạn hãy gọi điện trực tiếp để có thông tin chính xác nhất

 

BÁO GIÁ CƯỚC VẬN TẢI HÀNG KHÔNG

Hotline: 094362 6060  //  Email:  ops.manager@namninhlogistics.com

Cách tính cước vận tải hàng không

  Cước vận tải hàng không được tính dựa trên khối lượng hàng hóa. Với các mức giá từ MIN, (-45), (+45), (+100), (+300), (+500) và (+1000).  Tổng tiền cước sẽ bằng khối lượng nhân với đơn giá. Tuy nhiên, điều đặc biệt ở vận tải hàng không là bên cạnh khối lượng (Gross weight) còn có khối lượng thể tích (volumetric weight). Khối lượng quy đổi này thường được áp dụng đối với hàng hóa công kềnh (hàng nhẹ nhưng có thể tích lớn, chiếm nhiều diện tích trên máy bay).  Khi này, giữa khối lượng thực và khối lượng thể tích sẽ lấy con số cao hơn để tính cước. Được gọi là khối lượng quy đổi (Chargeable weight).

Cách tính khối lượng thể tích (volumetric weight) như sau:

 

Công thức tính khối lượng thể tích CW trong vận tải hàng không

 

Một số chi phí nội địa và khai thác mặt đất khác:

– Phí AWB/AMS: 10 USD/lô hàng

– Phí soi chiếu (X-ray fee): 0.015 USD/kg

– Phí xử lý hàng hóa tại kho hàng không: 1,400 VND/kg

Các bước làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa

Bước 1: Khách hàng gửi booking request tới Nam Ninh Logistics trước ngày khởi hành (ETD) ít nhất 1 ngày. Các thông tin cần cung cấp: tuyến vận chuyển, tên hàng, khối lượng, kích thước, ngày dự kiến khởi hành (ETD)

Bước 2: Kgay sau khi nhận được booking request từ khách hàng, bộ phần hàng air (air freight team) của Nam Ninh Logistics sẽ sắp xếp tải (space) và gửi booking confirmation tới khách hàng. Thời gian (lead time) là 1-2 tiếng sau khi nhận được yêu cầu của khách hàng.

Bước 3: Bộ phận chứng từ (Docs team) của Nam Ninh Logistics thu thập thông tin (shipping instruction) từ khách hàng, phát hành vận đơn (airway bill) nháp để khách hàng kiểm tra và xác nhận

Bước 4: sau khi hàng hóa được đưa lên máy bay và vận chuyển, tình hình (quá trình xử lý trên sân bay, bốc xếp, dán tem,…) sẽ được Nam Ninh Logistics cập nhật tới khách hàng bằng hình ảnh qua email

 

Thủ tục cân xuất hàng tại Kho hàng ACSV Nội Bài

 

Hãy liên hệ sớm với Nam Ninh Logistics để được tư vấn và sử dụng dịch vụ tốt nhất !

  • Là Công ty Giao nhận có đội ngũ nhân viên nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ xnk.

  • Khai báo hải quan chuyên nghiệp,  nhanh gọn, chính xác, thông quan trong ngày

  • Hướng dẫn chuẩn bị Hồ Sơ Xuất Nhập Khẩu cho khách hàng

  • Am hiểu nhiều chính sách quản lý chuyên ngành đa dạng nhiều mặt hàng

  • Cung cấp dịch vụ xuất nhập khẩu trọn gói chuyên nghiệp tại Hà Nội và các tỉnh lân cận

  • Luôn sẵn sàng hỗ trợ về thủ tục Xuất Nhập Khẩu khi cần

  • Lấy lệnh giao hàng tại hãng tàu /đại lý hãng tàu

  • Nộp thuế xuất, nhập khẩu, thuế đảm bảo theo quy định của hải quan

  • Mua bảo hiểm hàng hóa xuất khẩu / nhập khẩu cho lô hàng

  • Làm việc với  hải quan cổng, kho bãi giúp khách hàng lấy hàng nhanh chóng.

  • Vận chuyển hàng hóa đến tận kho của khách hàng đúng hợp đồng

  • Tư vấn miễn phí Pháp Luật Hải Quan, các quy định liên quan đến xuất khẩu – nhập khẩu hàng hóa

  • Tư vấn miễn phí về khai báo hải quan – quy trình & thủ tục khai báo hải quan, tham vấn áp giá hải quan và các chính sách thuế khác có liên quan.

  • Tư vấn miễn phí mã số hàng hóa (HS code) và mức thuế nhập khẩu, xuất khẩu của từng loại hàng hóa.

  • Tư vấn miễn phí Hợp Đồng Ngoại Thương xuất khẩu – nhập khẩu

  • Tư vấn các chứng từ cần thiết cho lô hàng đồng thời nhận làm đầy đủ bộ chứng từ cho lô hàng khi khách hàng yêu cầu….

     

    CÔNG TY TNHH NAM NINH LOGISTICS

    • Địa chỉ: P. 301, Số 3 ngõ 31, phố Dịch Vọng, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
    • Số điện thoại: (+84) 247 300 1835
    • Hotline: 094362 6060
    • Email: ops.manager@namninhlogistics.com
    • Website: https://namninhlogistics.com
    • Thời gian làm việc: 8:00 – 17:00 tất cả các ngày trong tuần 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,